Duramax Fluid Capacities - LM2/LZ0
Duramax Fluid Capacities
Duramax Fluid Capacities
Year | Engine | Fluid Type | Capacity |
---|---|---|---|
2020-2022 | 3.0L LM2 | Engine Oil | 7 quarts |
2020-2022 | 3.0L LM2 | Transmission Fluid (Drain & Refill) | 8.1 quarts |
2020-2022 | 3.0L LM2 | Transmission Fluid (Total Capacity) | 12.8 quarts |
2020-2022 | 3.0L LM2 | Transfer Case | 1.6 quarts |
2020-2022 | 3.0L LM2 | Front Differential Gear Oil | 1.15-1.25 quarts |
2020-2022 | 3.0L LM2 | Rear Differential Gear Oil | 2.1-2.75 quarts |
2020-2022 | 3.0L LM2 | Engine Coolant | 20.2 quarts |
2020-2022 | 3.0L LM2 | Diesel Exhaust Fluid (DEF) | 5.3 gallons |
2023+ | 3.0L LZ0 | Engine Oil | 7 quarts |
2023+ | 3.0L LZ0 | Transmission Fluid (Drain & Refill) | 8.1 quarts |
2023+ | 3.0L LZ0 | Transmission Fluid (Total Capacity) | 12.8 quarts |
2023+ | 3.0L LZ0 | Transfer Case | 1.6 quarts |
2023+ | 3.0L LZ0 | Front Differential Gear Oil | 1.15-1.25 quarts |
2023+ | 3.0L LZ0 | Rear Differential Gear Oil | 2.1-2.75 quarts |
2023+ | 3.0L LZ0 | Engine Coolant | 20.2 quarts |
2023+ | 3.0L LZ0 | Diesel Exhaust Fluid (DEF) | 5.3 gallons |
X